[浙江]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 混凝土 信息详情
庆元县公路养护中心沥青混凝土拌和基地和附属设施项目(房建部分)开标记录公示
浙江丽水
招标公告
混凝土
发布时间:2020-12-02
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息
 
下浮点 9.8% 基准值 ******.63
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期 项目负责人 商务得分 技术标得分 td> 诚信分 资信分 td> 汇总分 排名
1 丽水市荃景市政园林工程有限公司 ******.00 合格 270 马炜斌 59.00 0.00 1.63 0.00 60.63 1
2 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 ******.00 合格 270 阙宏燕 58.66 0.00 1.67 0.00 60.33 2
3 浙江宏景市政园林有限公司 ******.00 合格 270 杨朝燕 58.34 0.00 1.64 0.00 59.98 3
4 浙江丽水天豪园林有限公司 ******.00 合格 270 徐晓晖 57.68 0.00 1.68 0.00 59.36 4
5 丽水巾子峰建设有限公司 ******.00 合格 270 吴水枝 57.01 0.00 1.64 0.00 58.65 5
6 丽水三合工程园林建设有限公司 ******.00 合格 270 王光林 55.68 0.00 1.64 0.00 57.32 6
7 浙江万顺建设有限公司 ******.00 合格 270 杜静燕 54.35 0.00 1.64 0.00 55.99 7
8 丽水亿煌市政园林建设有限公司 ******.00 合格 270 郑晶莹 54.35 0.00 1.64 0.00 55.99 7
9 浙江丽丰市政园林有限公司 ******.00 合格 270 徐望乡 53.69 0.00 1.64 0.00 55.33 9
10 丽水市南明建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 何超军 53.02 0.00 1.68 0.00 54.70 10
11 浙江丽水一腾建设有限公司 ******.00 合格 270 张建勇 51.69 0.00 1.68 0.00 53.37 11
12 丽水力源建设有限公司 ******.00 合格 270 邹钱妹 51.69 0.00 1.64 0.00 53.33 12
13 丽水九甲建设有限公司 ******.00 合格 270 陈青生 30.09 0.00 1.63 0.00
14 丽水卓艺建设有限公司 ******.00 合格 270 汪伟军 11.09 0.00 1.67 0.00
15 锦鸿建设有限公司 ******.00 合格 270 朱显丹 12.43 0.00 1.68 0.00
16 丽水云盛建设有限公司 ******.00 合格 207 王勇 34.38 0.00 1.60 0.00
17 浙江汇丰市政园林有限公司 ******.00 合格 270 洪俊杰 25.73 0.00 1.70 0.00
18 丽水鸿铭建设工程有限公司 ******.00 合格 270 卢京萍 22.40 0.00 1.64 0.00
19 浙江鸿旭园林建设有限公司 ******.00 合格 270 张云 26.39 0.00 1.74 0.00
20 浙江飞云建设有限公司 ******.00 合格 270 周佳 33.71 0.00 1.64 0.00
21 浙江金艺建设有限公司 ******.00 合格 270 刘文秀 24.40 0.00 1.67 0.00
22 浙江长龙建设有限公司 ******.00 合格 270 周永林 40.36 0.00 1.69 0.00
23 丽水平合建设工程有限公司 ******.00 合格 270 姚旭松 16.42 0.00 1.64 0.00
24 浙江政盈建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 李丽平 14.42 0.00 1.65 0.00
25 丽水市丽圣建设工程有限公司 ******.00 合格 270 陈西娇 31.05 0.00 1.64 0.00
26 丽水荣昌园林建设有限公司 ******.00 合格 270 丁子金 11.09 0.00 1.64 0.00
27 浙江开创建设有限公司 ******.00 合格 270 包大庆 11.76 0.00 1.64 0.00
28 丽水市金丰建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 吴辉铨 16.42 0.00 1.69 0.00
29 丽水恒川生态环境建设有限公司 ******.00 合格 270 叶晓勇 21.07 0.00 1.66 0.00
30 丽水昌宁建设有限公司 ******.00 合格 270 周银芬 28.39 0.00 1.64 0.00
31 云和县住宅建设有限公司 ******.00 合格 270 赵建荣 39.03 0.00 1.64 0.00
32 丽水市三元建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 蒋文德 17.08 0.00 1.65 0.00
33 丽水中瑞建设有限公司 ******.00 合格 270 谢晓瑜 18.41 0.00 1.65 0.00
34 浙江中和建设有限公司 ******.00 合格 270 巫杰俊 35.04 0.00 1.66 0.00
35 丽水祥源建设工程有限公司 ******.00 合格 270 练剑华 21.74 0.00 1.64 0.00
36 浙江独山市政园林有限公司 ******.00 合格 270 周凤英 11.09 0.00 1.64 0.00
37 浙江青澄环保科技有限公司 ******.00 合格 270 雷伟明 17.08 0.00 1.64 0.00
38 丽水天宇园林建设有限公司 ******.00 合格 270 郑梦蕾 13.76 0.00 1.66 0.00
39 正达建设有限公司 ******.00 合格 270 蒋林桦 29.72 0.00 1.79 0.00
40 浙江仙都建设有限公司 ******.00 合格 270 王子会 35.04 0.00 1.64 0.00
41 浙江龙威智能工程有限公司 ******.00 合格 270 陈渭滨 32.38 0.00 1.60 0.00
42 浙江天呈建设有限公司 ******.00 合格 270 陈南山 13.76 0.00 1.64 0.00
43 丽水伟业建设有限公司 ******.00 合格 270 占庆飞 24.40 0.00 1.64 0.00
44 浙江风云建设有限公司 ******.00 合格 270 陈丁畅 15.09 0.00 1.64 0.00
45 浙江永浩建设有限公司 ******.00 合格 270 吴传鑫 25.73 0.00 1.67 0.00
46 丽水福源建设工程有限公司 ******.00 合格 270 范庆岳 25.06 0.00 1.64 0.00
47 浙江红鼎建设工程有限公司 ******.00 合格 270 朱志建 37.04 0.00 1.64 0.00
48 浙江三环建设有限公司 ******.00 合格 270 谢立飞 27.06 0.00 1.64 0.00
49 庆元县平安建筑有限公司 ******.00 合格 270 叶支寿 18.41 0.00 1.64 0.00
50 丽水市博瑞建设有限公司 ******.00 合格 270 黄正平 28.39 0.00 1.64 0.00
51 丽水市飞煜建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 陈晓雷 10.43 0.00 1.66 0.00
52 丽水易和建设有限公司 ******.00 合格 270 叶光荣 13.09 0.00 1.64 0.00
53 浙江华方建设有限公司 ******.00 合格 270 邵梅香 31.05 0.00 1.64 0.00
54 丽水市第二建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 李小华 23.07 0.00 1.75 0.00
55 丽水昊远环境建设有限公司 ******.00 合格 270 徐才峰 20.41 0.00 1.67 0.00
56 浙江鑫直建筑有限公司 ******.00 合格 270 吴继平 39.03 0.00 1.64 0.00
57 丽水华晟建设有限公司 ******.00 合格 270 姚梅生 12.43 0.00 1.64 0.00
58 浙江鹏达建设工程有限公司 ******.00 合格 270 叶菊萍 41.03 0.00 1.64 0.00
59 丽水鸿业建设有限公司 ******.00 合格 270 章鑫 17.08 0.00 1.66 0.00
60 丽水市嘉恒市政园林有限公司 ******.00 合格 270 樊士杰 19.08 0.00 1.66 0.00
61 浙江中嘉建筑园林有限公司 ******.00 合格 270 傅秀秀 21.07 0.00 1.68 0.00
62 浙江丽水泰豪市政园林建设工程有限公司 ******.00 合格 270 鲍学军 19.08 0.00 1.68 0.00
63 丽水市鸿翔市政园林有限公司 ******.00 合格 270 刘丽梅 20.41 0.00 1.68 0.00
64 浙江景源市政园林建设有限公司 张景伟
65 丽水市永龙建设有限公司 ******.00 合格 270 季忆凤 10.43 0.00 1.68 0.00
66 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 ******.00 合格 270 刘小伟 27.06 0.00 1.66 0.00
67 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 ******.00 合格 270 梁杰 32.38 0.00 1.70 0.00
68 浙江庆龙建设集团有限公司 ******.00 合格 270 王盛东 27.72 0.00 1.64 0.00
69 丽水市汇桦市政园林有限公司 ******.00 合格 270 罗贤东 15.09 0.00 1.68 0.00
70 浙江景盛市政园林工程有限公司 ******.00 合格 270 胡小波 41.03 0.00 1.69 0.00
71 浙江丽水宏瑜建设有限公司 ******.00 合格 270 郑光华 17.75 0.00 1.70 0.00
72 浙江华歌建设有限公司 ******.00 合格 270 柳明运 35.04 0.00 1.70 0.00
73 浙江伟杰建设有限公司 ******.00 合格 270 周祥 34.38 0.00 1.64 0.00
74 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 孟熙煜
75 丽水亿诚建设有限公司 ******.00 合格 270 朱锋 34.38 0.00 1.64 0.00
76 浙江巨丰市政园林有限公司 ******.00 合格 270 陈锦勇 17.75 0.00 1.70 0.00
77 丽水市凯信建设工程有限公司 ******.00 合格 270 谢贵全 10.43 0.00 1.64 0.00
78 荣景建设有限公司 ******.00 合格 270 周必平 25.06 0.00 1.84 0.00
79 丽水市一建建设有限公司 ******.00 合格 270 姜建英 29.05 0.00 1.64 0.00
80 丽水现代环境建设有限公司 ******.00 合格 270 罗盛杰 11.09 0.00 1.64 0.00
81 浙江国光建筑工程有限公司 ******.00 合格 270 项吴菊 17.75 0.00 1.76 0.00
82 丽水市大运建设有限公司 ******.00 合格 270 胡水平 37.70 0.00 1.64 0.00
83 丽水李池市政园林有限公司 ******.00 合格 270 周璨 14.42 0.00 1.64 0.00
84 浙江利诚隧道工程有限公司 ******.00 合格 270 叶卢俊 19.74 0.00 1.69 0.00
85 浙江磊众建筑有限公司 ******.00 合格 270 郑锋明 36.37 0.00 1.66 0.00
86 浙江万玖建设有限公司 ******.00 合格 270 叶晓云 21.07 0.00 1.70 0.00
87 浙江宝元环境建设有限公司 ******.00 合格 270 李敏红 10.43 0.00 1.66 0.00
88 浙江丽水浩腾建设有限公司 ******.00 合格 270 吴建兵 40.36 0.00 1.67 0.00
89 浙江柏景园林建设有限公司 ******.00 合格 270 朱卓亚 25.73 0.00 1.64 0.00
90 缙云县聚能建设有限公司 ******.00 合格 270 徐卫芬 32.38 0.00 1.64 0.00
91 浙江飞邦建设工程有限公司 ******.00 合格 270 方洋华 23.07 0.00 1.64 0.00
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合混凝土招标公告工程招标网、混凝土招标公告建设工程招标网、混凝土招标公告建筑工程招标、混凝土招标公告招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。